|  | 
	| Ces archives sont disponibles auprès de jphgautier@yahoo.fr | 
	|  | 
	| À NOTER | 
	|  | 
	| accouchement, âge (1994-2014) | 
	| accouchement, âge (1975-2017) | 
	| action sociale (autour de 2017) | 
	| âges, classes d'âges quinquennales (1975-2020) | 
	| âges, classes d'âges décennales (1861-2021) | 
	| bonheur et développement humain [Monde] (2006-2019) | 
	| catégories socioprofessionnelles (2007-2012) | 
	| catégories socioprofessionnelles des chômeurs (2008-2013) | 
	| chômage (2007-2012) | 
	| chômage (1984-2014) | 
	| chômage (2016) | 
	| chômage (2007-2017) | 
	
	| chômeurs, catégories socioprofessionnelles (2008-2013) | 
	| COVID-19 : tests virologiques (2020) | 
	| démographie (2008-2013) | 
	| démographie (2009-2014) | 
	| démographie (1975-2015) | 
	| densités de population (2009) | 
	| densités de population (2010) | 
	| densités de population (2011) | 
	| densités de population (2012) | 
	| développement humain [Monde] (2015) | 
	| développement humain [Monde] (2016) | 
	| développement humain [Monde] (2018) | 
	| développement humain [Monde] (2019) | 
	| développement humain [Monde] (2020) | 
	| données carroyées [Paris] (2011) | 
	| élection présidentielle (2017) | 
	| élection présidentielle (2022) | 
	
	| élections européennes (2009) | 
	| élections européennes (2014) | 
	| élections européennes (2019) | 
	| élections européennes (2009-2019) | 
	| élections européennes (2024) | 
	| élections législatives (2022) | 
	| élections régionales (2015) | 
	| élections régionales (2021) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (1982-2009) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (1982-2010) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (2006-2011) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (1982-2013) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (2015) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (2016) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (2007-2017) | 
	| emplois, analyse fonctionnelle (1975-2018) | 
	| emploi, sphères d'activité (1975-2009) | 
	| emploi, sphères d'activité (1975-2010) | 
	| emploi, sphères d'activité (2006-2011) | 
	| emplois au lieu de travail (2010) | 
	| emplois au lieu de travail (2006-2011) | 
	| espérance de vie (1994-2014) | 
	| espérance de vie (1975-2017) | 
	| espérance de vie (1975-2019) | 
	| évolutions de la population (1936-2009) | 
	| évolutions de la population (1960-2010) | 
	| évolutions de la population [aires urbaines] (1960-2010) | 
	| évolutions de la population (1962-2012) | 
	| évolutions démographiques (2007-2012) | 
	| fécondité et accouchement (1994-2014) | 
	| formation (2008-2013) | 
	| formation, emploi, revenus (2007-2012) | 
	| handicaps sociaux (1999-2009) | 
	| handicaps sociaux [Bordeaux] (1999-2009) | 
	
	| handicaps sociaux (2007-2012) | 
	| handicaps sociaux (1968-2014) | 
	| handicaps sociaux (2010-2015) | 
	| handicaps sociaux (2016) | 
	| handicaps sociaux (2018) | 
	| handicaps sociaux (2019) | 
	| handicaps sociaux (1968-2019) | 
	| monoparentalité (2007-2012) | 
	| mortalité : causes médicales de décès (1979-2013) | 
	| mortalité : causes médicales de décès (1979-2017) | 
	| mortalité (2008-2013) | 
	| mortalité (1979-2015) | 
	| mortalité (2018) | 
	| mortalité infantile (1990-2014) | 
	| niveaux de vie (2018) | 
	| niveaux de vie (2019) | 
	| niveaux de vie (2020) | 
	| occupation des terres (2000-2012) | 
	| pauvreté monétaire (2010) | 
	| pauvreté (2012) | 
	| pauvreté (2013) | 
	| pauvreté (2014) | 
	| pauvreté (2015) | 
	| pauvreté (2017) | 
	| population, densités et évolutions (1876-2016) | 
	| population (2013-2050) | 
	| population [Monde] (2015-2100) | 
	| races [États-Unis] (2010) | 
	| recensement (1968-2009) | 
	| recensement (1968-2010) | 
	| recensement (2006-2011) | 
	| recensement, principaux indicateurs (2007-2012) | 
	| recensement, principaux indicateurs (2008-2013) | 
	| recensement, principaux indicateurs (1968-2014) | 
	| recensement (2015) | 
	| recensement (2016) | 
	| recensement (2017) | 
	| recensement (2018) | 
	| recensements, choix d'indicateurs (1968-2018) | 
	| recensement (2019) | 
	| recensements, choix d'indicateurs (1968-2020) | 
	| revenus (1999-2009) | 
	| revenus (2001-2011) | 
	| revenus (2005-2014) | 
	| revenus moyens (2015) | 
	| revenus et pauvreté (2012) | 
	| revenus et pauvreté (2013) | 
	| revenus et pauvreté (2014) | 
	| revenus fiscaux (2018) | 
	| revenus fiscaux (2000-2020) | 
	| salaires (2014) | 
	| salaires (2015) | 
	| salaires (2012-2018) | 
	| salaires (2012-2021) | 
	| salariés et établissements (2011) | 
	| secteurs économiques [salariés] (2015) | 
	| secteurs économiques (1989-2017) | 
	|  |