|  | 
	| Ces archives sont disponibles auprès de jphgautier@yahoo.fr | 
	|  | 
	| À NOTER | 
	|  | 
	| accouchement, âge (1994-2014) | 
	| catégories socioprofessionnelles (2007-2012) | 
	| catégories socioprofessionnelles des chômeurs (2008-2013) | 
	| chômage (1984-2014) | 
	| chômage (2007-2012) | 
	| chômage (2016) | 
	| chômage (2007-2017) | 
	
	| chômeurs, catégories socioprofessionnelles (2008-2013) | 
	| démographie (2008-2013) | 
	| démographie (2009-2014) | 
	| densités de population (2009) | 
	| densités de population (2010) | 
	| densités de population (2011) | 
	| densités de population (2012) | 
	| développement humain [monde] (2015) | 
	| développement humain [monde] (2016) | 
	| développement humain [monde] (2018) | 
	| développement humain [monde] (2019) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (1982-2009) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (1982-2010) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (2006-2011) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (1982-2013) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (2015) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (2016) | 
	| emploi, analyse fonctionnelle (2007-2017) | 
	| emploi, sphères d'activité (1975-2009) | 
	| emploi, sphères d'activité (1975-2010) | 
	| emploi, sphères d'activité (2006-2011) | 
	| emplois au lieu de travail (2006-2011) | 
	| emplois au lieu de travail (2010) | 
	| espérance de vie (1994-2014) | 
	| espérance de vie (1975-2017) | 
	| évolutions de la population (1936-2009) | 
	| évolutions de la population (1960-2010) | 
	| évolutions de la population (1962-2012) | 
	| évolutions de la population [aires urbaines] (1960-2010) | 
	| évolutions démographiques (2007-2012) | 
	| fécondité et accouchement (1994-2014) | 
	| formation (2008-2013) | 
	| formation, emploi, revenus (2007-2012) | 
	| handicaps sociaux [Bordeaux] (1999-2009) | 
	
	| handicaps sociaux (1999-2009) | 
	| handicaps sociaux (2007-2012) | 
	| handicaps sociaux (1968-2014) | 
	| handicaps sociaux (2010-2015) | 
	| handicaps sociaux (2016) | 
	| handicaps sociaux (2018) | 
	| mortalité (2008-2013) | 
	| niveaux de vie (2018) | 
	| occupation des terres (2000-2012) | 
	| pauvreté monétaire (2010) | 
	| pauvreté (2012) | 
	| pauvreté (2013) | 
	| pauvreté (2014) | 
	| pauvreté (2015) | 
	| pauvreté (2017) | 
	| recensement (1968-2009) | 
	| recensement (1968-2010) | 
	| recensement (2006-2011) | 
	| recensement [Bordeaux] (2006-2011) | 
	| recensement (2007-2012), principaux indicateurs | 
	| recensement (2008-2013), principaux indicateurs | 
	| recensement (1968-2014), principaux indicateurs | 
	| recensement (2015) | 
	| recensement (2016) | 
	| recensement (2017) | 
	| recensement (2018) | 
	| revenus (1999-2009) | 
	| revenus (2001-2011) | 
	| revenus (2005-2014) | 
	| revenus moyens (2015) | 
	| revenus et pauvreté (2012) | 
	| revenus et pauvreté (2013) | 
	| revenus et pauvreté (2014) | 
	| salaires (2014) | 
	| salaires (2015) | 
	| salariés et établissements (2011) | 
	|  |