| INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (INSEE) | 
	| effectifs salariés et établissements actifs au 31 décembre 2011 | 
	|   | 
	
	| 
		statistiques et cartes
	 | 
			
	|   | 
	
	| 
		
	 | 
	|   | 
	
	
	
		
				
		
				
		
				
			
			| activités économiques en 17 postes : |  			
						
							
					agriculture, sylviculture, pêche 
					industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 
					fabrication de denrées alimentaires, de boissons et  de produits à base de tabac 
					cokéfaction et raffinage 
					fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 	
					fabrication de matériels de transport 
					fabrication d'autres produits industriels 
					construction  
					commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 
					transports et entreposage 	
					hébergement et restauration 
					information et communication 
					activités financières et d'assurance 
					activités immobilières 
					activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 	
					administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
					autres activités de services 					
				 |                                 
			 
		 
	 | 
			
			| activités économiques en 38 postes : |  			
						
							
					agriculture, sylviculture et pêche 
					industries extractives  
					fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 
					fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 
					travail du bois, industries du papier et imprimerie  
					cokéfaction et raffinage 
					industrie chimique 
					industrie pharmaceutique 					
					fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 
					métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 
					fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
					fabrication d'équipements électriques 
					fabrication de machines et équipements n.c.a. 
					fabrication de matériels de transport 
					autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 
					production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
					production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 
					construction  
					commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 	
					transports et entreposage  
					hébergement et restauration 
					édition, audiovisuel et diffusion 
					télécommunications 
					activités informatiques et services d'information 
					activités financières et d'assurance 
					activités immobilières 
					activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 
					recherche-développement scientifique 
					autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
					activités de services administratifs et de soutien 
					administration publique 
					enseignement 
					activités pour la santé humaine 
					hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 
					arts, spectacles et activités récréatives 
					autres activités de services  
					activités extra-territoriales 						
				 |                                 
			 
		 
	 | 		
			
			| activités économiques en 88 postes : |  				
						
							
					culture et production animale, chasse et services annexes 
					sylviculture et exploitation forestière 
					pêche et aquaculture 
					extraction de houille et de lignite 
					extraction d'hydrocarbures 
					extraction de minerais métalliques 
					autres industries extractives 
					services de soutien aux industries extractives 
					industries alimentaires 
					fabrication de boissons 
					fabrication de produits à base de tabac 
					fabrication de textiles 
					industrie de l'habillement 
					industrie du cuir et de la chaussure 
					travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
					industrie du papier et du carton 
					imprimerie et reproduction d'enregistrements 
					cokéfaction et raffinage 
					industrie chimique 
					industrie pharmaceutique 
					fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
					fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
					métallurgie 
					fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 
					fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
					fabrication d'équipements électriques 
					fabrication de machines et équipements n.c.a. 
					industrie automobile 
					fabrication d'autres matériels de transport 
					fabrication de meubles 
					autres industries manufacturières 
					réparation et installation de machines et d'équipements 
					production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
					captage, traitement et distribution d'eau 
					collecte et traitement des eaux usées 
					collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
					dépollution et autres services de gestion des déchets 
					construction de bâtiments 
					génie civil 
					travaux de construction spécialisés 
					commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
					commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
					commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 					
				 |                                 
			 
		 		
	 | 										
			
			
			|   |  			
						
										
					transports terrestres et transport par conduites 
					transports par eau 
					transports aériens 
					entreposage et services auxiliaires des transports 
					activités de poste et de courrier 
					hébergement 
					restauration 
					édition 
					production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale 
					programmation et diffusion 
					télécommunications 
					programmation, conseil et autres activités informatiques 
					services d'information 
					activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
					assurance 
					activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
					activités immobilières 
					activités juridiques et comptables 
					activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
					activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
					recherche-développement scientifique 
					publicité et études de marché 
					autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
					activités vétérinaires 
					activités de location et location-bail 
					activités liées à l'emploi 
					activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 
					enquêtes et sécurité 
					services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
					activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
					administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
					enseignement 
					activités pour la santé humaine 
					hébergement médico-social et social 
					action sociale sans hébergement 
					activités créatives, artistiques et de spectacle 
					bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
					organisation de jeux de hasard et d'argent 
					activités sportives, récréatives et de loisirs 
					activités des organisations associatives 
					réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
					autres services personnels 
					activités des organisations et organismes extraterritoriaux 	
				 |                                 
			 
		 		
	 | 			
	
	|   | 
	| 
		
	 | 
	|   | 
	| ATTENTION ! | 
	
	| il peut y avoir des différences d'interprétation du format svg selon les navigateurs ; utilisez, au besoin, Mozilla Firefox. |